| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Comptes 2015
| | | | Budget 2015 | | | | Comptes 2014 | | |
| Remarque | | | | | CHF | | % | | CHF | | % | | CHF | | % |
Cotisations des membres | | | | | | 6'651'270 | | | | 6'293'500 | | | | 6'522'260 | | |
Frais d'inscription / examens | | | | | | 43'291 | | | | 72'980 | | | | 70'029 | | |
Ventes | | | | | | 42'288 | | | | 26'440 | | | | 91'218 | | |
Statistiques hospitalières externes | | | | | | 181'039 | | | | 251'520 | | | | 180'745 | | |
Revue "Competence" | | | | | | 103'817 | | | | 120'000 | | | | 129'875 | | |
Produits divers | | | | | | 492'565 | | | | 546'380 | | | | 257'686 | | |
Total des produits net provenant des fournitures et des prestations | | | | | | 7'514'268 | | 100.0 | | 7'310'820 | | 100.0 | | 7'251'812 | | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Charges de matériel et de production | A4 | | | | | 21'846 | | | | 15'500 | | | | 23'097 | | |
Charges de personnel | A5 | | | | | 5'694'652 | | | | 5'670'862 | | | | 5'122'957 | | |
Autres charges d'exploitation | A6 | | | | | 116'699 | | | | 162'400 | | | | 113'865 | | |
Charges administratives | A7 | | | | | 1'277'305 | | | | 1'708'320 | | | | 1'788'670 | | |
Amortissements | | | | | | 101'790 | | | | 123'000 | | | | 242'107 | | |
Charges d'exploitation
| | | | | | 7'212'293 | | 96.0
| | 7'680'082 | | 105.1 | | 7'290'696 | | 100.5 |
Résultat opérationnel avant intérêt
| | | | | | 301'975 | | 4.0
| | -369'262 | | -5.1 | | -38'884 | | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Produits financiers | A8 | | | | | 11'750 | | | | 4'500 | | | | 85'025 | | |
Charges financières | A9 | | | | | 23'050 | | | | 26'750 | | | | 24'446 | | |
Revenus extraordinaires, uniques et hors période | A9.1 | | | | | 340'000 | | | | 417'000 | | | | 7'885 | | |
Dépenses extraordinaires, uniques et hors période | A9.2 | | | | | 626'651 | | | | 20'000 | | | | 20'000 | | |
Bénéfice annuel / Perte annuelle
| | | | | | 4'024 | | 0.1 | | 5'488 | | 0.1 | | 9'580 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |